Egcosono P Podestauflager
1. Bild: ohne Montagekörper; 2. Bild: mit Montagekörper
für Ortbeton- und Fertigteilbauweise
| Ortbetonpodeste | Fertigteilpodeste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Egcosono P | Egcosono P | Egcosono P | Egcosono P | Egcosono P | Egcosono P | Egcosono P |
O | V±O | H±O | LO | F | V±F | H±F | |
Lastenrichtung | lt. Katalog Seite 143 | ||||||
max. Auflagekraft | 75,6 | 75,6/-15,3 | 75,6/-15,3 | 151,2 | 75,6 | 75,6/-15,3 | 75,6/-15,3 |
Vrd (kN) | |||||||
max.Horizontalkraft | - | - | ± 15,3 | - | - | - | ± 15,3 |
Hrd (kN) | |||||||
Podestdicke ≥ 160 mm |
Bezeichnung | ArtikelNr. | Typ | Höhe | Breite | Tiefe | VE | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Stk | kg/Stk. | |||
Ortbetonbauweise mit Montagekörper | ESONOP | Egcosono P O | 158 | 252 | 150 | 2 | 0,58 |
ESONOPV | Egosono P V±O | 158 | 252 | 150 | 2 | 0,71 | |
ESONOPH | EgcosonoP H±O | 158 | 252 | 150 | 2 | 0,97 | |
Ortbetonbauweise mit Montagekörper lange Ausführung | ESONOPL | Egosono P L O | 158 | 504 | 150 | 1 | 1,1 |
Fertigteilbauweise | ESONFP | Egcosono P F | 158 | 252 | 150 | 2 | 0,46 |
ESONFPV | Egcosono P V±F | 158 | 252 | 150 | 2 | 0,59 | |
ESONFPH | Egcosono P H±F | 158 | 252 | 150 | 2 | 0,85 | |
Bei den Maßangaben handelt es sich um Innenmaße. |